(能源電力企業惡臭檢測設備質量好)M-2060C惡臭氣體在線監測系統是上海麥越環境技術有限公司運用多年氣體監測經驗,依照《惡臭污染物排放標準(GB14554-1993)》,專門針對垃圾填埋場、垃圾處理站、垃圾發電廠、垃圾焚燒場地、科技園區、化工園區、污水處理廠、制藥廠、釀酒廠、能源電力企業、紡織廠、城鄉居民生活區及科研院高校 等環境研發的惡臭氣體監測產品。
型號:M-2060
瀏覽量:1280
更新時間:2023-05-18
價格:110000
在線留言品牌 | 麥越環境 |
---|
能源電力企業惡臭檢測設備質量好
一、產品概述
M-2060C惡臭實時在線監測系統為監測單位提供實時數據, 依據中國現行惡臭檢測標準《惡臭污染物排放標準GB14554-93》和《三點比較式臭袋法GB/T 14675-93》實現檢測結果與人類嗅覺的關聯,對八種氣體硫化氫、氨氣、三加安、二硫化碳、甲硫醇、苯乙烯、甲硫醚、二甲二硫米進行在線監測,直接顯示八種單一氣體濃度值;同時可進行整體惡臭濃度指標評價,直接給出無量綱臭氣濃度(OU值)結果。系統除了按照國標檢測3大類(S系、N系、VOCs系)八種氣體及復合惡臭濃度(OU值),另外半導體傳感器的反應物質可擴展至檢測其他(VFAs系、Aldehyde系)共約22種人類嗅覺能聞到的氣味。
檢測因子 | 分子式/縮寫 | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 |
臭氣 | OU | 0-5000(無量綱) | 1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學 |
揮發性有機物 | VOC | 0-100ppm | 0.1ppm | PID |
溫度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 數字傳感 |
濕度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 數字傳感 |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
風速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 機械式 |
風向 | WD | 0-360° | - | 機械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 數字傳感器 |
氣壓 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS數字氣壓傳感器 |
*以上為惡臭系統常配傳感器,其它類型傳感器亦可選 | ||||
主機 | 預處理主機+信號采集智能主板+監測因子傳感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,觸摸操作 | |||
顯示 | 實時值、值、最小值、1小時平均值 | |||
數據記錄 | 10萬條以上,數據導出 | |||
數據間隔 | 可調 | |||
數據傳輸 | TCP/IP 有線通訊、GSM或CDMA無線數據通訊 | |||
外部電源 | AC 110~250V.50 Hz,市政供電/太陽能供電/鋰電池供電 | |||
安裝方式 | 壁掛式、立柱式 | |||
立柱高度 | 2.5m、3m立柱可選 | |||
主機尺寸 | 可定制 | |||
底座尺寸 | 可定制 |
能源電力企業惡臭檢測設備質量好
還可選配:
三、產品特點
相關產品